<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nox Vobiscum! » Roland B. Seper &#187; Debakel</title>
	<atom:link href="http://noxvobiscum.at/tag/debakel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noxvobiscum.at</link>
	<description>barbarus hic ego sum quia non intellegor ulli</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kärnten-Wahl: BZÖ 45 Prozent, Grüne bangen um Einzug</title>
		<link>http://noxvobiscum.at/2009/03/karnten-wahl-bzo-45-prozent-grune-bangen-um-einzug/</link>
		<comments>http://noxvobiscum.at/2009/03/karnten-wahl-bzo-45-prozent-grune-bangen-um-einzug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland B. Seper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[BZÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Debakel]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxvobiscum.at/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Die Kärntner und Salzburger haben vergangenen Sonntag ihren neuen Landtag gewählt. Die Ergebnisse &#8211; vor Allem in Kärnten &#8211; sind aus meiner Sicht niederschmetternd: Das BZÖ, die Partei der Totenkultisten, die den heiligen Jörg Haider verehren, erreichte mit 45,5 Prozent &#8230; <a href="http://noxvobiscum.at/2009/03/karnten-wahl-bzo-45-prozent-grune-bangen-um-einzug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_388" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://noxvobiscum.at/wp-content/uploads/2009/03/wahl_kaernten_orf.jpg"><img src="http://noxvobiscum.at/wp-content/uploads/2009/03/wahl_kaernten_orf-150x100.jpg" alt="Ergebnisse der Kärntner Landtagswahl (APA/ORF)" title="wahl_kaernten_orf" width="150" height="100" class="size-thumbnail wp-image-388" /></a><p class="wp-caption-text">Ergebnisse der Kärntner Landtagswahl (APA/ORF)</p></div>Die Kärntner und Salzburger haben vergangenen Sonntag ihren neuen Landtag gewählt. Die Ergebnisse &#8211; vor Allem in Kärnten &#8211; sind aus meiner Sicht niederschmetternd: Das BZÖ, die Partei der Totenkultisten, die den heiligen Jörg Haider verehren, erreichte mit 45,5 Prozent der Wählerstimmen ein Rekordergebnis, das Seinesgleichen sucht &#8211; und außerhalb Kärntens auch nirgendwo finden wird.</p>
<p>Selbst die pessimistischeren Beobachter haben nicht mit einem solchen Ergebnis gerechnet. Die Strahlkraft des zum Regionalheiligen hochstilisierten Jörg Haider hat funktioniert, sein glanzvolles(?!) Erbe soll weitergeführt werden.</p>
<p>Erschüttenderweise ist die Ursache für diesen Erfolg jedoch nicht nur der Haider-Effekt, sondern auch das gänzliche Fehlen von Persönlichkeiten an den Fronten der BZÖ-Mitbewerber im Ländle. Allein die SPÖ verlor mangels tauglicher Parteispitze mehr als 22.000 Stimmen an die Orangen. Die Grünen, die derzeit mit 4,99 Prozent um den Einzug ins Kärntner Landesparlament bangen, müssen gar auf die Auszählung der Wahlkarten warten und &#8211; wie leider so oft in den vergangenen Jahren &#8211; das Prinzip Hoffnung hochhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noxvobiscum.at/2009/03/karnten-wahl-bzo-45-prozent-grune-bangen-um-einzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

